﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U-Wert &#8211; AAA EDV &#8211; Software für Haustechniker</title>
	<atom:link href="https://www.aaaedv.ch/tag/u-wert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aaaedv.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 08:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Win_HT Version 26.1</title>
		<link>https://www.aaaedv.ch/win_ht-version-26-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christoph Ackermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 06:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AAA EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[DRY-Klimadaten]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[U-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Win_HT]]></category>
		<category><![CDATA[Win_HT pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aaaedv.ch/?p=18422</guid>

					<description><![CDATA[Die Win_HT Version 26.1 hat unter anderem folgende Neuigkeiten: Bei gedrückter Shift-Taste wird die bisherige Internet-Update-Funktion aufgerufen anstelle von FTP-Setup Stammdaten aktualisiert Möglichkeit detaillierter Lüftungsverlustberechnung in SIA 384/2:2020 Suchfunktion im Optionendialog Diverse Verbesserungen bei Lüftungskonzept Diverse Stabilitätsverbesserungen Hilfe erweitert Kühllastberechnungsresultate mit ausgelagertem Speicher Anzahl Nachkommastellen lassen sich definieren für Diffusions-, Lambda-, R- und U-Werte Im  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1144px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p>Die <a href="https://www.aaaedv.ch/produkte/win_ht-pro/">Win_HT</a> Version 26.1 hat unter anderem folgende Neuigkeiten:</p>
<ul>
<li>Bei gedrückter Shift-Taste wird die bisherige Internet-Update-Funktion aufgerufen anstelle von FTP-Setup</li>
<li>Stammdaten aktualisiert</li>
<li>Möglichkeit detaillierter Lüftungsverlustberechnung in SIA 384/2:2020</li>
<li>Suchfunktion im Optionendialog</li>
<li>Diverse Verbesserungen bei Lüftungskonzept</li>
<li>Diverse Stabilitätsverbesserungen</li>
<li>Hilfe erweitert</li>
<li>Kühllastberechnungsresultate mit ausgelagertem Speicher</li>
<li>Anzahl Nachkommastellen lassen sich definieren für Diffusions-, Lambda-, R- und U-Werte</li>
<li>Im Ausdruck U-Wert detailliert kann der sd-Wert und der mü<sub>eq</sub> ausgegeben werden</sub></sub></li>
<li><a href="https://opendatadocs.meteoswiss.ch/c-climate-data" target="_blank" rel="noopener">DRY-Klimadaten</a></li>
<li>Bei Grenzwertüberschreitung inhomogener Bauteile wird nur Warnung angezeigt, Ausdruck trotzdem möglich</li>
</ul>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.aaaedv.ch @ 2026-04-19 19:06:33 by W3 Total Cache
-->